´ðËܵ»½Ñ
| ¤ªµÒÍͤΡ¡¡²ñ¼Ò̾¡¢¢½ê°¡¢£¤ªÌò¿¦¡¢¤¤ªÌ¾Á°¡¢¥e-mail¡¢¦¤ªÅÅÏÃ/FAXÈֹ桡¤òÌÀµ¤Î¾å ʸ¸¥ÈÖ¹æ¤ò¤ªÃΤ餻²¼¤µ¤¤¡£¥á¡¼¥ëźÉÕ¡Êpdf¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ |
µ¡¡¿©ÉÊ´ØÏ¢Ê¬Ìî | ||
| µ-¡Ê1¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Î¿©ÉÊ¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î±þÍÑ | H4 |
| µ-¡Ê2¡Ë | Á¿岽SPGËì¤òÍѤ¤¤¿¿©Éʸ¶ºàÎÁ¤Ë¤è¤ëÈù¾®W/O¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÎÀ½Â¤ | H4 |
| µ-¡Ê3¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤ëñʬ»¶O/W¿©ÉÊ¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À½ | H4 |
| µ-¡Ê4¡Ë | ¿Æ¿åËì¤Ë¤è¤ëW/O¿©ÉÊ¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À½ÊýË¡ | H4 |
| µ-¡Ê5¡Ë | ñʬ»¶¿©ÍÑÌýO/W¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î´ÊÊØ¤ÊÄ´À½Ë¡ | H5 |
| µ-¡Ê6¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤ëO/W¿©ÉÊ¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À½¾ò·ï | H5 |
| µ-¡Ê7¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤ëW/O¿©ÉÊ¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À½¾ò·ï | H6 |
¶¡¡²½¾ÑÉÊ´ØÏ¢Ê¬Ìî | ||
| ¶-¡Ê1¡Ë | SPGËìÆý²½Ë¡¤Î²½¾ÑÉʤؤαþÍÑ | H4 |
| ¶-¡Ê2¡Ë | ËìÆý²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë²½¾ÑÉÊ¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î°ÂÄêÀ | H7 |
| ¶-¡Ê3¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤ëñʬ»¶O/W¿©ÉÊ¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À½ | H7 |
·¡¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥×¥»¥ë¡¦Èùγ»ÒÄ´À½´ØÏ¢Ê¬Ìî | ||
| ·-¡Ê1¡Ë | ¿¹Å¼Á¥¬¥é¥¹¤Ë¤è¤ëÆý²½Ë¡¤òÍøÍѤ·¤¿in-situ½Å¹çË¡¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥×¥»¥ë¤ÎÄ´À½ | H2 |
| ·-¡Ê2¡Ë | µ¡Ç½À¼ù»éÈù¾®µåÂΤÎÄ´À½ | H3 |
| ·-¡Ê3¡Ë | ¥¢¥ë¥®¥ó»À¥«¥ë¥·¥¦¥àñʬ»¶Èù¾®µåÂΤιçÀ® | H3 |
| ·-¡Ê4¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤ëÈùγ»Ò¹çÀ® | H3 |
| ·-¡Ê5¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Î·üÂù½Å¹ç¤Ø¤Î±þÍÑ | H4 |
| ·-¡Ê6¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤ëñʬ»¶SiO2Èùγ»Ò¤ÎÄ´À½¤Èγ»Ò·ÁÀ®²áÄø | H6 |
| ·-¡Ê7¡Ë | ¶Ñ°ìγ·Â¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥×¥»¥ë¤ÎÄ´À½ | H6 |
| ·-¡Ê8¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤ë¶Ñ°ì¥Ý¥ê¥Þ¡¼Èùγ»Ò¤ÎÀ½Â¤ | H6 |
| ·-¡Ê9¡Ë | SPGËìÆý²½Ë¡¤ÈËĽáË¡¤òÊ»ÍѤ·¤¿Ã±Ê¬»¶Â緿γ»Ò¤Î¹çÀ® | H7 |
| ·-¡Ê10¡Ë | SPGËìÆý²½Ë¡¤ÇÄ´À½¤·¤¿¥È¥Ê¡¼Èùγ»Ò¤ÎÂÓÅÅÆÃÀ | H7 |
| ·-¡Ê11¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤ëñʬ»¶¥·¥ê¥«µå¾õγ»Ò¤Î·ÁÀ®µ¡¹½ | H7 |
| ·-¡Ê12¡Ë | SPGËìÆý²½Ë¡¤È±ÕÅ©ËĽáË¡¤ÎÊ»ÍѤˤè¤ëHEMA´ÞͶѰìÈùγ»Ò¤ÎÄ´À½ | H8 |
| ·-¡Ê13¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤ë͵¡¥Ý¥ê¥Þ¡¼·Ï¹â®±ÕÂÎ¥¯¥í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¥£¡¼Íѽ¼Å¶ºà¤ÎÆÃħ¤È²ÄǽÀ | H11 |
| ·-¡Ê14¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤ëñʬ»¶¥Ï¥ó¥ÀÈùγ»Ò¤ÎÀ½Â¤ | H13 |
¸¡¡µ¡³£ÁõÃÖ | ||
| ¸-¡Ê1¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥é¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥° | H4 |
| ¸-¡Ê2¡Ë | ¥·¥ê¥ó¥¸¼°¾®·¿ËìÆý²½´ï¤Î³«È¯ | H6 |
| ¸-¡Ê3¡Ë | W/O/W¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î¿×®ĴÀ½¤ÈËìÆý²½ÁõÃ֤βþÎÉ | H8 |
¹¡¡´ðÁÃŪ¸¡Æ¤ | ||
| ¹-¡Ê1¡Ë | SPGËì¤òÄ̤·¤Æ¤ÎÌýÁêÆ©²á®ÅÙ | H3 |
| ¹-¡Ê2¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤ëñʬ»¶W/O¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À½ | H3 |
| ¹-¡Ê3¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤ëW/O/W¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À½ | H4 |
| ¹-¡Ê4¡Ë | Æ©°µ¤ò¶îưÎϤˤ·¤¿¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Îγ»ÒÀß·× | H4 |
| ¹-¡Ê5¡Ë | ñʬ»¶¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÎÇ´ÅÙÆÃÀ | H4 |
| ¹-¡Ê6¡Ë | ñʬ»¶W/O/W¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À½¤Ë¤ª¤±¤ë¿»Æ©°µ¤Î±Æ¶Á | H5 |
| ¹-¡Ê7¡Ë | ñʬ»¶O/W¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅŵ¤²½³ØÅª¹Í»¡ | H5 |
| ¹-¡Ê8¡Ë | W/O¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î¿å¤ÎÌýÁêÆ©²á¤Ë¤ª¤±¤ë®ÅÙÏÀŪ¸¦µæ | H6 |
| ¹-¡Ê9¡Ë | ËìÆý²½¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤òÍѤ¤¤ë¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥óγ»Ò³¦Ì̾õÂ֤θ¡Æ¤ | H6 |
| ¹-¡Ê10¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤êÄ´À½¤·¤¿¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î°ÂÄêÀ | H7 |
| ¹-¡Ê11¡Ë | ¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥óγ»Ò¤Îµ¡³£Åª¶¯ÅÙ¤ÈÇ˲õ | H8 |
| ¹-¡Ê12¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤Ë¤è¤ë¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¥«¥×¥»¥ëÀ½Â¤¤Î¸÷³ØÅªÉ¾²Á¡¿Î³»Ò·ÂʬÉÛ ¥«¥×¥»¥ë²½Î¨µÚ¤ÓÆâ¿åÁ꽼ŶΨ¤Ë¤ª¤±¤ë½¾ÍèË¡¤È¤ÎÈæ³Ó | H12 |
| ¹-¡Ê13¡Ë | ¥Ý¥ê¥°¥ê¥»¥ê¥ó½Ì¹ç¥ê¥·¥Î¡¼¥ë»À·¿³¦Ì̳èÀºÞ¤ÎÁÈÀ®¤ÈÆý²½ÆÃÀ | H13 |
º¡¡°åÎÅ¡¦°åÌô´ØÏ¢Ê¬Ìî | ||
| º-¡Ê1¡Ë | ¿åÍÏÀ¹³´âºÞ¤ò´Þͤ·¤¿¿·¤·¤¤lipiodol emulsion¤ÎÄ´À½ | H3 |
| º-¡Ê2¡Ë | W/O/W¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î¾®»ùÆâÉþÌô¤Ø¤Î±þÍÑ | H3 |
| º-¡Ê3¡Ë | ¿åÍÏÀ¹³´âºÞ¤ò´Þͤ·¤¿Ã±Ê¬»¶W/O/W¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À½ | H4 |
| º-¡Ê4¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤ÎDDS¤Ø¤Î±þÍѤȲÄǽÀ | H4 |
| º-¡Ê5¡Ë | ËìÆý²½Ë¡¤ÇºîÀ®¤·¤¿W/O/W¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î´ÎºÙ˦´â¿ÇÃǤˤª¤±¤ëÍ¥¤ì¤¿ÆÃÀ | H4 |
| º-¡Ê6¡Ë | SPGËì¤òÍѤ¤¤ëHGF´ÞÍÀ½ºÞ¤ÎÄ´À½¤È½ùÊüÆÃÀ | H5 |
| º-¡Ê7¡Ë | W/O/WÆý²½À½ºÞ¤Î°ÂÄêÀ¤ÈÌôʪ½ùÊüÆÃÀ | H5 |
| º-¡Ê8¡Ë | ¿»Æ©°µ¤òÍøÍѤ¹¤ëW/O/WÆý²½À½ºÞ¤ÎÌôʪ½ùÊüÀ©¸æ¤È¥ì¥ª¥í¥¸¡¼ÊѲ½ | H6 |
| º-¡Ê9¡Ë | W/O/WÆý²½·¿DDSÀ½ºÞ¤Ë¤è¤ë¸¶È¯À´Î´â¤ËÂФ¹¤ë´ÎưÃíÎÅË¡-Ĺ´ü´Ñ»¡¾ÉÎã¤Î¸¡Æ¤ | H6 |
| º-¡Ê10¡Ë | ´Îư̮Æâ¤ËÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿iodized poppy-seed (IPSO) microdroplets¤ÎÂÎÆâÆ°ÂÖ | H7 |
| º-¡Ê11¡Ë | ´Îư̮Æâ¤ËÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¥è¥¦ÁDz½¤±¤·Ìý¤ÎÂÎÆâʬÉۤˤª¤±¤ëγ»Ò¥µ¥¤¥º¤Î¸ú²Ì | H8 |
| º-¡Ê12¡Ë | Anthracycline·Ï¹³´âºÞepirubicin¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó²½¤Ë¤è¤ë¿´ÆÇÀ·Ú¸º¸ú²Ì | H12 |
| º-¡Ê13¡Ë | ¥è¥¦ÁDz½¤±¤·Ìý¤òÍѤ¤¤¿¶Ñ°ì¤Êγ»Ò·Â¤ò»ý¤Ä¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥óÀ½ºÞ¤Î´ÎưÃíÅêÍ¿¸å¤ÎÂÎÆâʬÉÛ | H13 |
| º-¡Ê14¡Ë | W/O/W¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¹³´âºÞ±ö»À¥¤¥ê¥Î¥Æ¥«¥ó¤Îϳ±ÌÍÞÀ© | H13 |
| º-¡Ê15¡Ë | Arterial-Injection Chemotherapy for Hepatocellular Carcinoma Using Monodispersed Poppy-Seed Oil Microdroplets Containing Fine Aqueous Vesicles of Epirubicin | H13 |
| º-¡Ê16¡Ë | Size of Lipid Microdroplets Effects Results of Hepatic Arterial Chemotherapy with an Anticancer Agent in Water-in-Oil-inWater Emulsion to Hepatocellular Carcinoma | H13 |
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡![]()