この写真は。。。。。。
覆刻版。法定の形、鞱の形小鞱の形
刃挽の形を克明に図示している。
刃挽の形を克明に図示している。
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 所属 |
1 | 0:31:07 | 4784 | 相子 太郎 | ○○高校 |
2 | 0:31:30 | 9883 | 黒木 康之 | 宮崎スポーツクラブ |
3 | 0:31:31 | 1111 | 杉尾 謙一 | 宮崎スポーツクラブ |
4 | 0:31:43 | 2356 | 國武 昭雄 | ○○高校 |
5 | 0:31:44 | 8975 | 佐藤 太郎 | 宮崎スポーツクラブ |
6 | 0:32:06 | 1253 | 黒木 秋 | 宮崎スポーツクラブ |
7 | 0:32:13 | 4535 | 田村 五郎 | ○○高校 |
8 | 0:32:22 | 4352 | 宮崎 太郎 | ○○高校 |
9 | 0:32:36 | 4445 | 山田 幸子 | 宮崎スポーツクラブ |
10 | 0:32:38 | 2352 | 太田 愛子 | 宮崎スポーツクラブ |
11 | 0:32:42 | 5683 | 長友 市子 | 宮崎スポーツクラブ |
12 | 0:32:51 | 1175 | 鈴木 幸一 | ○○高校 |
13 | 0:33:03 | 3264 | 松本 栄吉 | ○○高校 |
14 | 0:33:05 | 4452 | 大塚 食堂 | ○○高校 |
15 | 0:33:09 | 4568 | 海老原 ゆき | 宮崎スポーツクラブ |
16 | 0:33:15 | 5638 | 田野 真子 | 宮崎スポーツクラブ |
17 | 0:33:20 | 5246 | 青木 とも | 宮崎スポーツクラブ |
18 | 0:33:27 | 3265 | 山田 洋美 | ○○高校 |
19 | 0:33:28 | 8789 | 松田 としこ | 宮崎スポーツクラブ |
これはテスト記事です。